2012 Triangle Therapeutics Turkey Trot

Overall Finish List

November 22, 2012


Results By Fleboeuf@aol.com

1K Participants

Female Finishers

Place Name City Bib No Age Gender Total Time
1 Elizabeth Packard 1744 10 F 3:22.7
2 Claire Broussard Lafayette LA 1805 9 F 3:24.5
3 Lauren Beaty 1774 13 F 3:26.4
4 Ireland Laing 1768 9 F 3:42.7
5 Finley Peplinski 1792 7 F 3:52.2
6 Hannah Jenkins Bridge City TX 1711 9 F 3:57.7
7 Paisley Laing Beaumont TX 1740 7 F 3:58.9
8 Anna Kate Owens 1748 8 F 3:59.3
9 Hannah Ackley 1717 9 F 4:01.4
10 Arelly Sevilla Port Arthur TX 1797 12 F 4:03.5
11 Clare Coker 1707 9 F 4:09.2
12 Sarah Adams Bridge City TX 1834 7 F 4:14.5
13 Gracie Wortham 1782 9 F 4:15.9
14 Cristina Marquez 1751 8 F 4:16.8
15 Sydney Fraser 1824 8 F 4:19.4
16 Grace Sirmons 1706 8 F 4:25.3
17 Ava Penner 1709 7 F 4:26.9
18 Morgan Cude 1769 4 F 4:27.6
19 Abbie Ayers 1724 8 F 4:27.6
20 Sarah Foxworth Bridge City TX 1820 7 F 4:28.5
21 Ivy Hargraves 1702 5 F 4:28.7
22 Sienna Peterson 1812 6 F 4:28.9
23 Aleighia Bass 1778 13 F 4:32.1
24 Maci Simmons 1784 9 F 4:32.1
25 Brice Martin Orange TX 1756 9 F 4:32.9
26 Libby Sanders 1742 6 F 4:36.5
27 Julia Peplinski 1793 5 F 4:44.4
28 Judith Rodriguez Port Arthur TX 1798 8 F 4:46.4
29 Aubrey Reeves 1761 5 F 4:46.6
30 Aria Hinson 1801 8 F 4:48.4
31 Zowie Allen 1831 10 F 4:50.6
32 Jadyn Brooks 1745 9 F 4:50.8
33 Emma Quebedeaux 1816 6 F 5:01.2
34 Olivia Owens 1747 6 F 5:07.4
35 Juliana Strickland 1799 9 F 5:16.5
36 Paris Fraser 1825 7 F 5:31.4
37 Gracelyn Partain 1789 5 F 5:31.5
38 Emily-Lauren Neild 1779 6 F 5:32.7
39 Kristen Baker 1720 10 F 5:38.4
40 Amber Calder 1803 4 F 5:38.6
41 Isabella Thurston 1719 5 F 5:39.6
42 Isabella Delarosa 1746 10 F 5:44.7
43 Zoe Thurston 1718 5 F 5:55.2
44 Mary Ella Jordan 1796 5 F 6:06.1
45 Addie Altemose 1771 6 F 6:08.4
46 Savannah Stelly 1737 4 F 6:13.7
47 Ella Calder 1804 4 F 6:15.9
48 Sasha Guidry 1739 4 F 6:20.2
49 Julianna Gertz 1788 3 F 6:31.2
50 Mackenzie Price 1807 5 F 6:39.7
51 Macey Cude 1770 2 F 6:51.4
52 Ryah Denham 1802 3 F 7:00.1
53 Cameron Arnold 1818 8 F 9:18.9
54 Emily Brough 1764 2 F 9:56.9
55 Paislee Wilson 1777 2 F 13:29.6
56 Anne-Elise Endreola 1828 2 F 14:00.7
 

Male Finishers

Place Name City Bib No Age Gender Total Time
1 Collin Dietrich 1794 13 M 2:37.8
2 Patrick Coker 1723 11 M 2:48.7
3 Jullian Bernal 1781 12 M 3:01.5
4 Zachary White 1833 9 M 3:06.4
5 Brock Nevils 1786 10 M 3:07.4
6 Gavin Green 1810 11 M 3:12.3
7 Nicklaus Beaty 1773 12 M 3:13.2
8 Nevin Partain 1732 10 M 3:14.4
9 Austin Packard 1735 9 M 3:17.6
10 Cole Broussard 1806 7 M 3:19.6
11 Peyton Miller 1733 11 M 3:20.7
12 Cade Romero 1814 9 M 3:21.7
13 Gage Peterson 1813 8 M 3:23.3
14 Major Hargraves Bullard TX 1701 9 M 3:27.7
15 Larson Webb 1758 9 M 3:30.7
16 Daniel Coker 1722 7 M 3:31.1
17 Austin Glaze 1815 8 M 3:34.2
18 Bryce Wiley 1765 7 M 3:34.4
19 Caleb Cheshire 1791 7 M 3:39.7
20 Gator Jenkins 1712 7 M 3:43.2
21 Blake Sonnier Beaumont TX 1729 7 M 3:49.7
22 Connor Oliphant 1808 9 M 3:50.7
23 Jay Foxworth 1821 9 M 3:55.3
24 Jackson Oliphant 1809 6 M 3:57.4
25 Roy Thomas Jenkins 1713 6 M 4:11.7
26 James Martin Metairie LA 1755 6 M 4:11.7
27 Kameron Webb 1757 5 M 4:17.2
28 Dashton Damrel 1762 9 M 4:21.1
29 Dylan Nguyen 1728 9 M 4:22.1
30 Ethan Courts 1832 8 M 4:23.3
31 Joey Endreola 1766 5 M 4:44.4
32 Dylan Medina 1775 6 M 4:56.9
33 Ethan Sanchez Lumberton TX 1714 8 M 5:00.3
34 Blaine Baker 1721 9 M 5:04.3
35 Peter Gibson 1822 3 M 5:05.9
36 Anthony Rodriguez 1823 4 M 5:11.4
37 Cashe Allen 1830 5 M 5:18.9
38 Mitchell Huebel 1826 9 M 5:20.6
39 Noah Sirmons 1705 5 M 5:34.4
40 Landyn Nguyen 1727 5 M 5:45.4
41 Will Thillet 1738 8 M 6:20.4
42 Logan McCullough 1736 5 M 6:25.8
43 Landon Battise 1710 4 M 6:36.4
44 Caleb Sanders 1741 3 M 6:46.6
45 Ethan Penner 1708 4 M 7:33.4
46 Isaac Elizondo 1763 2 M 8:56.6
47 Andrew Arnold 1817 10 M 8:56.9
48 Beckham Woodard 1767 2 M 9:18.7
49 Landon Sowders 1753 3 M 9:36.9
50 Granger Reeves 1760 3 M 10:11.9