2014 Triangle Therapeutics Turkey Trot

Overall Finish List

November 27, 2014


Results by Cajun Timing (contact info@cajuntiming.com)

1K Participants

Female Finishers

Place Name City Bib No Age Gender Total Time
1 Ila Nicholson Beaumont TX 1955 10 F 2:37.4
2 Abbie Ayers Bridge City TX 1979 10 F 2:44.5
3 Kaydi Hawthorne 2087 7 F 2:59.8
4 Mallory McDuffie Nederland TX 1929 8 F 3:07.4
5 Braleigh Stevens Sour Lake TX 1978 8 F 3:08.6
6 Illiana's Troy Humble TX 1983 6 F 3:11.2
7 Brice Martin Orange TX 1942 11 F 3:16.9
8 Ella Mecom Beaumont TX 1921 6 F 3:18.4
9 Sophia Higgins Port Arthur TX 1969 6 F 3:19.2
10 Addie Altemsoe Fort Worth TX 1962 8 F 3:20.8
11 Eme Beaumont Flower Mound TX 1917 12 F 3:25.7
12 Kaelsie Reeves Orange TX 1992 37 F 3:28.8
13 Emma Davis 1948 6 F 3:29.4
14 Hannah Dudley Groves TX 1987 36 F 3:30.2
15 Lauren Wise Silsbee TX 1982 7 F 3:32.2
16 Gianna Roche Vidor TX 1989 35 F 3:33.1
17 Lillian Saucier Spring TX 1928 8 F 3:35.4
18 Charlotte Saucier Spring TX 1927 6 F 3:38.1
19 Ali Deleon Nederland TX 1963 9 F 3:40.7
20 Erika Sherrod Port Neches TX 1988 38 F 3:41.4
21 Ashley Troy Bridge City TX 1986 39 F 3:42.4
22 Shelley Garcia Groves TX 1908 8 F 3:47.4
23 Skylar Fife Buna TX 1937 10 F 3:48.9
24 Aria Hinson Groves TX 1964 10 F 3:49.9
25 Merritt Moore Round Rock TX 1924 7 F 3:52.4
26 Aubrey Tiller Nederland TX 1938 7 F 3:58.5
27 Sydney Williams Round Rock TX 1994 38 F 3:58.9
28 Clare Coker Bridge City TX 1967 11 F 4:08.1
29 Ryah Denham Groves TX 1965 5 F 4:10.1
30 Paislee Wilson Beaumont TX 1914 4 F 4:16.7
31 Lillian Graham 2093 5 F 4:18.2
32 Claire Fawcett Vidor TX 2100 7 F 4:20.2
33 Elizabeth Coker Bridge City TX 1968 7 F 4:26.5
34 Tessa Franks Vidor TX 1957 4 F 4:28.4
35 Maggie Stutz Bridge City TX 1916 4 F 4:31.9
36 Molly Moore Round Rock TX 1995 38 F 4:34.9
37 Helena Dimas 2090 5 F 4:35.7
38 Lily Dimas 2089 5 F 4:37.9
39 Jadyn Miller 2004 5 F 4:44.3
40 Lexa Welch Vidor TX 1971 4 F 4:58.1
41 Grace McIntosh Beaumont TX 2094 9 F 4:59.4
42 Anna Davis 1949 4 F 4:59.4
43 Larissa Laurent Warren TX 1913 3 F 5:01.7
44 Peyton Barnes Bridge City TX 1910 5 F 5:08.7
45 Emmy Wrinkle Hutto TX 1939 3 F 5:17.6
46 Emmelyse Hensley Beaumont TX 1936 2 F 5:22.9
47 Chloe Zarate Beaumont TX 1981 4 F 5:31.9
48 Polly Roberts Bridge City TX 1954 4 F 5:37.6
49 Savannah Cerailo 2099 5 F 5:38.8
50 Emerson Bean Bridge City TX 1923 2 F 5:39.6
51 Sidney Peeler 2035 3 F 5:43.3
52 Jordan Fink 2088 3 F 6:38.7
53 Gracelyn Shuck Bridge City TX 1953 2 F 6:47.9
54 Kennedy Beauont Flower Mound TX 1918 9 F 7:08.9
55 Annebeth Hensley Beaumont TX 1935 5 F 7:12.3
56 Sophie Shellenberger Beaumont TX 1972 4 F 8:04.2
 

Male Finishers

Place Name City Bib No Age Gender Total Time
1 Logan Barnes 2005 13 M 2:28.8
2 Samuel Higgins Port Arthur TX 1970 10 M 2:44.9
3 James Martin Orange TX 1943 8 M 2:50.3
4 Brock Judkins 2006 6 M 2:57.6
5 Kameron Webb Beaumont TX 1944 8 M 2:57.8
6 Micah Mansfield Vidor TX 1907 8 M 3:05.4
7 Adelyn Carlin Groves TX 1973 8 M 3:15.9
8 Will Tuillet 2091 10 M 3:16.1
9 Nolan Tipton Groves TX 1952 7 M 3:16.9
10 Preston Shaw Bridge City TX 1920 8 M 3:23.7
11 Beau Shipley Buna TX 1934 8 M 3:35.5
12 Wyatt Clubb Vidor TX 1980 4 M 3:40.7
13 Benjamin York Brookfield WI 1931 6 M 3:47.5
14 Griffin Laing Beaumont TX 1956 5 M 3:47.9
15 Mason Adams Buna TX 2096 9 M 3:48.2
16 Nathan Shipley Buna TX 1933 5 M 3:49.2
17 Robert Donnelly Austin TX 1975 9 M 3:52.4
18 Lucas Adams Buna TX 2097 9 M 4:04.6
19 Blaine McDuffie Nederland TX 1930 5 M 4:06.9
20 Cameron Moon Deer Park TX 1990 40 M 4:09.9
21 Beckham Woodard Lumberton TX 1960 4 M 4:11.5
22 Isaac Elizondo Nederland TX 1922 4 M 4:15.9
23 Marshall Vaught Orange TX 1915 6 M 4:20.5
24 Gags Korry 2095 4 M 4:21.4
25 Britain Bayliss Austin TX 1961 4 M 4:25.1
26 Owen York Brookfield WI 1932 4 M 4:27.9
27 Jack Caravolo 2098 4 M 4:28.4
28 Max Beaumont Flower Mound TX 1919 5 M 4:30.4
29 Ryan Derouen Round Rock TX 1993 38 M 4:38.6
30 Kaine Kendrick Orange TX 1974 4 M 4:43.1
31 Conrad Morrison Amarillo TX 1909 5 M 5:02.6
32 Lincoln Hodson 1951 5 M 5:22.9
33 Jack Cramer Bridge City TX 1941 2 M 6:37.3
34 Deakyn Mansfield Vidor TX 1906 6 M 6:46.1
35 Cash Graham 2092 3 M 6:48.9
36 Ryker Phelps 1991 3 M 6:50.1
37 Joshua West Carrollton TX 1984 45 M 7:12.1
38 Hernan Loera Port Arthur TX 2003 2 M 7:45.3
39 Pedro Sevilla Port Arthur TX 1966 2 M 9:03.7
40 Tyler Franks Vidor TX 1959 1 M 9:19.4
41 Lucas Franks Vidor TX 1958 1 M 9:21.7